ООО «Кузнечный двор» оценка трафика
19 Мар 2014 | Автор: Иван Чередов |
Оценка бюджета рекламной кампании на Яндекс.Директе | ||||||
Срок кампании 1 месяц | ||||||
Регионы показа: Омск и область | ||||||
Предложенные фразы | Позиция | Количество показов в месяц* (прогноз) | Примерное количество переходов в месяц (по выбранной позиции)* | Прогноз CTR (по выбранной позиции) | Средняя цена клика (по выбранной позиции), у.е. *** | Примерный бюджет, руб. (по выбранной позиции) |
винтовые лестницы | спецразмещение | 184 | 16 | 8,70 | 0,25 | 120,00 |
ворота цельнометаллические | спецразмещение | 0 | 0 | 0,00 | 1,01 | 0,00 |
гаражные ворота в омске | спецразмещение | 118 | 17 | 14,41 | 2,67 | 1361,70 |
готовые лестницы | спецразмещение | 9 | 1 | 11,11 | 0,44 | 13,20 |
дачные лестницы | спецразмещение | 7 | 0 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
деревянные лестницы | спецразмещение | 240 | 19 | 7,92 | 0,72 | 410,40 |
заказать лестницу | спецразмещение | 32 | 3 | 9,38 | 0,49 | 44,10 |
изготовление деревянных лестниц | спецразмещение | 13 | 1 | 7,69 | 1,47 | 44,10 |
изготовление лестниц | спецразмещение | 97 | 7 | 7,22 | 0,82 | 172,20 |
комплектующие для лестниц | спецразмещение | 13 | 1 | 7,69 | 0,93 | 27,90 |
купить лестницу | спецразмещение | 157 | 12 | 7,64 | 0,82 | 295,20 |
лестница дача | спецразмещение | 37 | 4 | 10,81 | 0,59 | 70,80 |
лестница коттедж | спецразмещение | 124 | 12 | 9,68 | 0,49 | 176,40 |
лестница на второй этаж | спецразмещение | 484 | 49 | 10,12 | 0,60 | 882,00 |
лестница цена | спецразмещение | 103 | 10 | 9,71 | 0,35 | 105,00 |
лестницы для дома | спецразмещение | 301 | 28 | 9,30 | 0,73 | 613,20 |
лестницы из дерева | спецразмещение | 70 | 5 | 7,14 | 0,81 | 121,50 |
лестницы из металла | спецразмещение | 47 | 4 | 8,51 | 0,47 | 56,40 |
лестницы на заказ | спецразмещение | 8 | 1 | 12,50 | 1,10 | 33,00 |
маршевые лестницы | спецразмещение | 16 | 1 | 6,25 | 0,98 | 29,40 |
межэтажные лестницы | спецразмещение | 18 | 1 | 5,56 | 0,44 | 13,20 |
металлические лестницы | спецразмещение | 172 | 14 | 8,14 | 0,75 | 315,00 |
модульные лестницы | спецразмещение | 53 | 6 | 11,32 | 0,16 | 28,80 |
монтаж лестниц | спецразмещение | 24 | 1 | 4,17 | 1,27 | 38,10 |
оградки в омске | спецразмещение | 26 | 1 | 3,85 | 0,78 | 23,40 |
продажа лестниц | спецразмещение | 26 | 1 | 3,85 | 1,27 | 38,10 |
продажа лестниц из дерева | спецразмещение | 1 | 0 | 0,00 | 1,37 | 0,00 |
проекты лестниц | спецразмещение | 45 | 5 | 11,11 | 0,18 | 27,00 |
производство лестниц | спецразмещение | 4 | 0 | 0,00 | 1,92 | 0,00 |
сделать лестницу | спецразмещение | 190 | 15 | 7,89 | 0,36 | 162,00 |
строительство лестниц | спецразмещение | 5 | 0 | 0,00 | 1,06 | 0,00 |
фото оградок | спецразмещение | 35 | 1 | 2,86 | 1,19 | 35,70 |
цена ворот | спецразмещение | 237 | 22 | 9,28 | 0,40 | 264,00 |
чердачные лестницы | спецразмещение | 32 | 3 | 9,38 | 0,19 | 17,10 |
элементы лестниц | спецразмещение | 10 | 1 | 10,00 | 0,95 | 28,50 |
Итого с учетом выбранных позиций** | 2938 | 262 | 5567,40 |
Посещаемость за последний месяц 284 человека. Значит в таблице оценка бюджета близка к максимальной. Но по факту, скорее всего, бюджет составил около 3000 рублей.
Хорошо представленные конкуренты — ТПК «Золотая подкова».
ООО "Кузнечный двор" оценка трафика,